HİSSELER SON DEĞİŞİM HACİM (TL) GÜNCELLEME
- ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 75,00 -1,70 % 20.745.070,70 18:10
- ADEL ADEL KALEMCILIK 122,50 -4,22 % 7.022.121,70 18:10
- ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,55 -1,27 % 95.289.398,42 18:10
- AEFES ANADOLU EFES 52,55 -0,28 % 117.526.312,40 18:10
- AFYON AFYON CIMENTO 6,58 -2,08 % 34.549.330,48 18:10
- AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 33,62 -2,94 % 24.966.378,36 18:10
- AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 91,05 -1,89 % 44.706.641,45 18:10
- AGYO ATAKULE GMYO 4,80 -1,44 % 18.431.599,41 18:10
- AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 90,00 4,05 % 695.910.966,00 18:10
- AKBNK AKBANK 17,03 2,28 % 4.593.223.980,15 18:10
- AKCNS AKCANSA 52,05 -4,50 % 23.601.844,25 18:10
- AKENR AK ENERJI 4,28 -0,93 % 26.691.688,51 18:10
- AKFGY AKFEN GMYO 4,06 -2,87 % 142.777.415,37 18:10
- AKGRT AKSIGORTA 3,50 -1,69 % 35.946.409,12 18:10
- AKMGY AKMERKEZ GMYO 71,10 -1,59 % 1.662.351,40 18:10
- AKSA AKSA 75,90 -3,62 % 117.490.890,50 18:10
- AKSEN AKSA ENERJI 37,20 -1,74 % 287.972.995,16 18:10
- AKSGY AKIS GMYO 6,41 1,75 % 18.617.489,76 18:10
- AKSUE AKSU ENERJI 44,56 4,60 % 22.176.073,50 18:10
- AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,22 -1,77 % 10.661.881,20 18:10
- ALARK ALARKO HOLDING 71,30 -5,06 % 1.731.741.387,70 18:10
- ALBRK ALBARAKA TURK 2,93 -0,68 % 264.782.577,14 18:10
- ALCAR ALARKO CARRIER 538,00 -0,37 % 21.127.631,50 18:10
- ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 83,80 9,97 % 94.534.226,15 18:10
- ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 223,50 -3,08 % 166.668.825,80 18:10
- ALGYO ALARKO GMYO 64,15 0,79 % 67.569.418,60 18:10
- ALKA ALKIM KAGIT 28,84 -4,19 % 21.629.104,28 18:10
- ALKIM ALKIM KIMYA 32,06 -1,11 % 29.254.960,94 18:10
- ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 4,52 -1,74 % 11.794.890,70 18:10
- ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 12,05 -0,17 % 155.516.041,03 18:10
- ANELE ANEL ELEKTRIK 3,77 0,80 % 12.500.252,32 18:10
- ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 33,60 -3,61 % 85.053.417,70 18:10
- ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 19,76 0,20 % 29.713.566,11 18:10
- ANSGR ANADOLU SIGORTA 17,52 -1,57 % 9.326.346,94 18:10
- ARASE DOGU ARAS ENERJI 165,90 -0,72 % 21.042.985,70 18:10
- ARCLK ARCELIK 110,80 -2,46 % 642.726.074,60 18:10
- ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 8,09 -0,49 % 22.897.922,57 18:10
- ARENA ARENA BILGISAYAR 17,35 -1,31 % 3.359.959,65 18:10
- ARMDA ARMADA BILGISAYAR 291,10 -0,21 % 3.167.490,60 18:10
- ARSAN ARSAN TEKSTIL 8,78 0,00 % 19.847.053,52 18:10
- ARZUM ARZUM EV ALETLERI 21,66 -1,19 % 5.222.683,02 18:10
- ASELS ASELSAN 59,05 -4,06 % 3.297.465.227,95 18:10
- ASTOR ASTOR ENERJI 29,38 9,96 % 2.532.767.484,68 18:10
- ASUZU ANADOLU ISUZU 184,50 -1,91 % 115.799.594,20 18:10
- ATAGY ATA GMYO 4,77 -2,05 % 1.857.679,98 18:10
- ATATP ATP BILGISAYAR 23,08 -3,51 % 17.112.492,84 18:10
- ATEKS AKIN TEKSTIL 92,60 1,04 % 12.704.079,00 18:10
- ATLAS ATLAS YAT. ORT. 3,42 -9,76 % 15.224.698,43 18:10
- ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 88,00 4,76 % 3.881.291,00 18:10
- AVGYO AVRASYA GMYO 3,45 0,00 % 7.620.267,05 18:10
- AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 13,36 0,00 % 29.042.722,62 18:10
- AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,68 -2,55 % 30.669.604,30 18:10
- AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 2,90 -2,68 % 650.128,63 18:10
- AYCES ALTINYUNUS CESME 97,10 -2,90 % 9.526.306,40 18:10
- AYDEM AYDEM ENERJI 19,02 -0,52 % 64.208.550,91 18:10
- AYEN AYEN ENERJI 31,90 0,31 % 52.327.929,16 18:10
- AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 20,58 -1,91 % 816.088,06 18:10
- AYGAZ AYGAZ 87,95 -5,18 % 64.085.477,50 18:10
- AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 22,78 -2,73 % 14.895.320,74 18:10
- BAGFS BAGFAS 31,66 -1,86 % 43.541.180,92 18:10
- BAKAB BAK AMBALAJ 49,24 0,33 % 2.562.300,06 18:10
- BALAT BALATACILAR BALATACILIK 22,06 -4,09 % 872.293,88 18:10
- BANVT BANVIT 86,00 0,12 % 16.488.120,65 18:10
- BARMA BAREM AMBALAJ 94,20 1,84 % 37.811.418,40 18:10
- BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 4,17 -2,57 % 205.880,32 18:10
- BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 17,09 1,30 % 101.424.143,08 18:10
- BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 10,46 -0,38 % 15.754.870,16 18:10
- BERA BERA HOLDING 11,72 -4,40 % 133.545.329,64 18:10
- BEYAZ BEYAZ FILO 23,84 -8,02 % 20.850.368,30 18:10
- BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 5.000,00 -3,10 % 18.248.065,80 18:10
- BIMAS BIM MAGAZALAR 128,30 -3,90 % 936.655.087,30 18:10
- BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,74 -1,24 % 50.950.863,66 18:10
- BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,76 -4,29 % 27.146.694,68 18:10
- BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 8,03 4,02 % 213.173.680,94 18:10
- BLCYT BILICI YATIRIM 14,70 -3,10 % 20.254.129,01 18:10
- BMSCH BMS CELIK HASIR 14,26 1,13 % 11.251.438,00 18:10
- BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,14 7,90 % 183.843.544,42 18:10
- BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,15 3,47 % 37.184.967,14 18:10
- BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 13,20 -2,22 % 26.221.590,67 18:10
- BOSSA BOSSA 13,10 0,92 % 9.159.730,14 18:10
- BRISA BRISA 48,64 -2,25 % 15.686.150,97 18:10
- BRKO BIRKO MENSUCAT 5,35 -2,73 % 2.052.797,22 18:10
- BRKSN BERKOSAN YALITIM 10,49 -6,42 % 12.766.088,66 18:10
- BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 30,00 -4,03 % 14.058.683,32 18:10
- BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 9,50 -3,06 % 32.976.335,64 18:10
- BRMEN BIRLIK MENSUCAT 1,95 -2,99 % 331.591,66 18:10
- BRSAN BORUSAN MANNESMANN 69,25 2,90 % 39.091.307,40 18:10
- BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 909,40 0,12 % 34.828.318,40 18:10
- BSOKE BATISOKE CIMENTO 5,90 2,08 % 33.798.188,66 18:10
- BTCIM BATI CIMENTO 38,20 -0,93 % 26.089.675,24 18:10
- BUCIM BURSA CIMENTO 5,07 -2,12 % 33.749.229,51 18:10
- BURCE BURCELIK 48,80 9,96 % 18.077.962,32 18:10
- BURVA BURCELIK VANA 35,64 10,00 % 17.475.292,94 18:10
- CANTE CAN2 TERMIK 109,00 -9,32 % 53.971.236,90 18:10
- CASA CASA EMTIA PETROL 161,20 -0,86 % 800.215,60 18:10
- CCOLA COCA COLA ICECEK 185,20 -1,70 % 56.899.016,50 18:10
- CELHA CELIK HALAT 27,60 -3,02 % 4.587.035,68 18:10
- CEMAS CEMAS DOKUM 1,89 -2,58 % 74.897.598,70 18:10
- CEMTS CEMTAS 49,48 -0,44 % 68.201.878,38 18:10
- CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,18 -4,45 % 10.679.988,38 18:10
- CIMSA CIMSA 83,75 -2,90 % 85.772.911,75 18:10
- CLEBI CELEBI 543,10 -2,14 % 19.276.770,40 18:10
- CMBTN CIMBETON 423,50 -0,59 % 11.827.774,50 18:10
- CMENT CIMENTAS 57,05 -3,06 % 328.245,70 18:10
- CONSE CONSUS ENERJI 7,63 -0,39 % 37.603.353,06 18:10
- COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,90 2,79 % 1.263.695,90 18:10
- CRDFA CREDITWEST FAKTORING 3,14 -0,95 % 10.199.237,03 18:10
- CRFSA CARREFOURSA 59,55 -1,65 % 13.738.988,10 18:10
- CUSAN CUHADAROGLU METAL 17,42 -2,13 % 9.629.142,44 18:10
- DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 9,67 -1,02 % 2.749.215,25 18:10
- DAGI DAGI GIYIM 6,99 1,75 % 25.013.899,44 18:10
- DAPGM DAP GAYRIMENKUL 53,45 -4,38 % 18.211.963,85 18:10
- DARDL DARDANEL 4,37 -2,46 % 23.856.837,54 18:10
- DENGE DENGE HOLDING 2,48 -2,75 % 10.939.920,25 18:10
- DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 5,98 -1,64 % 10.271.150,12 18:10
- DERIM DERIMOD 8,15 -1,57 % 2.171.301,87 18:10
- DESA DESA DERI 51,10 -2,48 % 5.573.116,15 18:10
- DESPC DESPEC BILGISAYAR 19,19 7,51 % 8.598.417,58 18:10
- DEVA DEVA HOLDING 49,08 -0,45 % 24.513.232,15 18:10
- DGATE DATAGATE BILGISAYAR 16,93 -2,81 % 4.920.050,49 18:10
- DGGYO DOGUS GMYO 14,97 -1,51 % 2.257.937,52 18:10
- DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,49 2,04 % 28.400.129,68 18:10
- DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 6,40 -6,16 % 631.909,82 18:10
- DITAS DITAS DOGAN 31,46 -3,85 % 3.915.709,62 18:10
- DMSAS DEMISAS DOKUM 8,72 1,51 % 14.967.949,97 18:10
- DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 8,55 -1,72 % 3.674.927,55 18:10
- DOAS DOGUS OTOMOTIV 158,00 0,96 % 181.571.807,80 18:10
- DOBUR DOGAN BURDA 57,35 -1,12 % 1.258.579,00 18:10
- DOCO DO-CO 1.975,00 1,24 % 12.943.947,50 18:10
- DOGUB DOGUSAN 11,50 0,00 % 3.951.083,77 18:10
- DOHOL DOGAN HOLDING 8,74 -2,02 % 623.703.435,68 18:10
- DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 49,10 -1,80 % 20.975.006,26 18:10
- DURDO DURAN DOGAN BASIM 40,52 -4,66 % 2.665.195,38 18:10
- DYOBY DYO BOYA 22,20 0,91 % 43.873.864,22 18:10
- DZGYO DENIZ GMYO 3,04 -1,30 % 15.538.172,37 18:10
- ECILC ECZACIBASI ILAC 26,46 -3,36 % 78.652.210,76 18:10
- ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 139,30 -3,73 % 100.190.829,00 18:10
- EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,48 -2,19 % 6.391.917,14 18:10
- EDIP EDIP GAYRIMENKUL 9,12 -6,75 % 14.028.235,82 18:10
- EGEEN EGE ENDUSTRI 5.500,80 0,84 % 188.994.269,60 18:10
- EGEPO NASMED EGEPOL 17,00 5,26 % 29.280.577,45 18:10
- EGGUB EGE GUBRE 81,90 -2,03 % 35.730.285,65 18:10
- EGPRO EGE PROFIL 52,05 -1,33 % 6.381.331,60 18:10
- EGSER EGE SERAMIK 33,84 0,42 % 9.208.851,86 18:10
- EKGYO EMLAK KONUT GMYO 7,94 -1,98 % 2.912.218.390,20 18:10
- EKIZ EKIZ KIMYA 17,50 3,55 % 659.503,70 18:10
- ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,40 -3,28 % 14.650.362,62 18:10
- EMKEL EMEK ELEKTRIK 4,39 -4,98 % 11.377.410,49 18:10
- EMNIS EMINIS AMBALAJ 45,02 4,21 % 530.284,40 18:10
- ENJSA ENERJISA ENERJI 33,90 2,29 % 780.034.215,50 18:10
- ENKAI ENKA INSAAT 28,62 -0,90 % 977.724.225,02 18:10
- ENSRI ENSARI DERI 25,00 -4,21 % 10.941.453,28 18:10
- EPLAS EGEPLAST 52,95 2,22 % 56.191.680,20 18:10
- ERBOS ERBOSAN 149,30 0,95 % 52.718.183,20 18:10
- ERCB ERCIYAS CELIK BORU 144,20 9,99 % 64.937.417,40 18:10
- EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,16 0,15 % 2.938.747.779,96 18:10
- ERSU ERSU GIDA 5,80 -0,85 % 9.753.959,32 18:10
- ESCAR ESCAR FILO 85,20 -2,07 % 2.890.255,00 18:10
- ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 34,68 4,46 % 27.172.713,32 18:10
- ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 68,50 2,70 % 39.969.201,55 18:10
- ETILR ETILER GIDA 14,35 0,49 % 12.238.280,11 18:10
- ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 5,26 -2,41 % 2.286.664,88 18:10
- EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 2,12 4,43 % 44.237.894,98 18:10
- EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 4,02 -5,63 % 1.135.959,00 18:10
- EUREN EUROPEN ENDUSTRI 10,55 -3,12 % 78.554.738,75 18:10
- EUYO EURO YAT. ORT. 5,00 2,04 % 1.891.451,68 18:10
- EYGYO EYG GMYO 20,28 -9,14 % 62.042.611,44 18:10
- FADE FADE GIDA 11,14 -1,76 % 20.665.802,95 18:10
- FENER FENERBAHCE FUTBOL 65,45 0,85 % 533.568.601,70 18:10
- FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,40 -6,29 % 29.678.132,01 18:10
- FMIZP F-M IZMIT PISTON 150,90 -1,63 % 13.106.504,40 18:10
- FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 13,51 -1,96 % 7.973.757,49 18:10
- FORMT FORMET METAL VE CAM 1,82 -1,09 % 15.348.153,33 18:10
- FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,77 -2,45 % 13.349.568,59 18:10
- FROTO FORD OTOSAN 529,00 1,52 % 1.717.535.227,50 18:10
- GARAN GARANTI BANKASI 23,88 0,25 % 1.263.410.751,24 18:10
- GARFA GARANTI FAKTORING 25,24 -3,52 % 3.054.214,40 18:10
- GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,18 -0,64 % 5.435.354,03 18:10
- GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,98 2,99 % 10.720.331,38 18:10
- GENIL GEN ILAC 57,90 4,14 % 520.270.928,35 18:10
- GENTS GENTAS 5,75 1,05 % 15.372.456,57 18:10
- GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,30 3,33 % 73.259.401,79 18:10
- GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 245,90 4,77 % 603.301.630,70 18:10
- GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,16 -3,88 % 4.983.875,79 18:10
- GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 25,30 -1,09 % 10.401.191,60 18:10
- GLRYH GULER YAT. HOLDING 10,01 -2,15 % 27.626.965,31 18:10
- GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,36 2,18 % 91.852.264,91 18:10
- GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,42 -0,74 % 13.642.397,15 18:10
- GOLTS GOLTAS CIMENTO 116,00 -6,45 % 40.809.087,40 18:10
- GOODY GOOD-YEAR 17,58 -1,95 % 6.206.654,33 18:10
- GOZDE GOZDE GIRISIM 17,34 -3,88 % 87.498.906,93 18:10
- GRNYO GARANTI YAT. ORT. 3,91 -0,26 % 1.656.202,72 18:10
- GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 13,25 -0,75 % 4.225.626,77 18:10
- GSDDE GSD DENIZCILIK 7,54 -3,21 % 19.751.675,29 18:10
- GSDHO GSD HOLDING 3,18 -1,85 % 83.070.832,06 18:10
- GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,86 9,93 % 537.536.923,48 18:10
- GUBRF GUBRE FABRIK. 295,50 -3,18 % 5.931.101.758,60 18:10
- GWIND GALATA WIND ENERJI 18,22 -2,04 % 45.573.046,53 18:10
- GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 14,65 -4,75 % 16.839.097,86 18:10
- HALKB T. HALK BANKASI 10,47 -3,41 % 853.797.563,81 18:10
- HATEK HATAY TEKSTIL 9,93 -2,93 % 6.076.755,33 18:10
- HDFGS HEDEF GIRISIM 2,83 -2,75 % 42.195.133,02 18:10
- HEDEF HEDEF HOLDING 14,22 -2,47 % 2.484.853,84 18:10
- HEKTS HEKTAS 32,76 -3,82 % 159.950.433,66 18:10
- HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 62,00 0,00 % 98.232.746,75 18:10
- HLGYO HALK GMYO 4,82 -0,82 % 74.666.649,25 18:10
- HTTBT HITIT BILGISAYAR 24,80 -3,28 % 8.849.705,58 18:10
- HUBVC HUB GIRISIM 5,94 -1,98 % 5.696.007,04 18:10
- HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 9,31 -1,59 % 87.487.586,35 18:10
- HURGZ HURRIYET GZT. 5,91 -0,51 % 3.576.580,86 18:10
- ICBCT ICBC TURKEY BANK 9,12 0,00 % 13.432.797,93 18:10
- IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 35,08 -4,62 % 4.660.652,16 18:10
- IDGYO IDEALIST GMYO 3,53 -1,94 % 2.307.032,85 18:10
- IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 1,72 -1,15 % 23.126.734,64 18:10
- IHAAS IHLAS HABER AJANSI 117,30 -0,59 % 9.932.027,10 18:10
- IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,56 -0,64 % 8.149.633,52 18:10
- IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,24 -4,62 % 18.044.658,24 18:10
- IHLAS IHLAS HOLDING 0,89 0,00 % 19.953.470,53 18:10
- IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,05 0,00 % 25.114.518,24 18:10
- IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,92 0,00 % 7.437.721,25 18:10
- IMASM IMAS MAKINA 309,00 4,04 % 77.523.149,80 18:10
- INDES INDEKS BILGISAYAR 17,75 -0,34 % 36.673.896,08 18:10
- INFO INFO YATIRIM 10,39 4,32 % 47.450.463,03 18:10
- INTEM INTEMA 83,50 -5,54 % 5.941.496,30 18:10
- INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 22,78 -1,89 % 28.235.831,62 18:10
- INVES INVESTCO HOLDING 106,20 -2,57 % 30.458.384,40 18:10
- IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 35,22 -3,93 % 248.507.588,50 18:10
- ISATR IS BANKASI (A) 355.021,20 0,00 % 0,00 18:10
- ISBIR ISBIR HOLDING 84,00 -4,22 % 666.067,65 18:10
- ISBTR IS BANKASI (B) 46.600,00 0,00 % 326.200,00 18:10
- ISCTR IS BANKASI (C) 10,75 -1,29 % 1.770.046.100,66 18:10
- ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 32,88 0,55 % 48.466.131,34 18:10
- ISFIN IS FIN.KIR. 6,54 1,87 % 97.715.500,05 18:10
- ISGSY IS GIRISIM 15,07 10,00 % 2.228.415,97 18:10
- ISGYO IS GMYO 12,29 5,58 % 761.950.032,22 18:10
- ISKPL ISIK PLASTIK 6,20 -2,82 % 12.569.494,12 18:10
- ISKUR IS BANKASI (KUR.) 830.000,00 0,00 % 0,00 18:10
- ISMEN IS Y. MEN. DEG. 52,80 6,24 % 143.519.404,32 18:10
- ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 75,25 0,07 % 24.555.245,10 18:10
- ISYAT IS YAT. ORT. 4,81 1,26 % 9.594.084,02 18:10
- ITTFH ITTIFAK HOLDING 2,72 1,12 % 29.071.632,00 18:10
- IZFAS IZMIR FIRCA 5,20 -3,70 % 6.022.706,21 18:10
- IZINV IZ YATIRIM HOLDING 19,85 -0,25 % 3.581.921,81 18:10
- IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,08 1,40 % 89.665.735,26 18:10
- JANTS JANTSA JANT SANAYI 113,80 -1,56 % 35.587.820,50 18:10
- KAPLM KAPLAMIN 92,00 0,27 % 3.077.708,30 18:10
- KAREL KAREL ELEKTRONIK 17,86 3,48 % 42.736.301,80 18:10
- KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,50 -1,45 % 175.203.086,29 18:10
- KARTN KARTONSAN 82,30 0,06 % 60.322.549,25 18:10
- KARYE KARTAL YEN. ENERJI 23,76 -1,74 % 11.645.371,96 18:10
- KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,85 -0,54 % 48.810.496,76 18:10
- KCAER KOCAER CELIK 17,84 -0,06 % 65.249.113,48 18:10
- KCHOL KOC HOLDING 77,90 -1,45 % 1.282.676.029,25 18:10
- KENT KENT GIDA 194,90 0,67 % 687.116,00 18:10
- KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 0,92 2,22 % 413.228,23 18:10
- KERVT KEREVITAS GIDA 14,17 2,16 % 60.490.045,08 18:10
- KFEIN KAFEIN YAZILIM 27,82 3,73 % 13.305.847,42 18:10
- KGYO KORAY GMYO 36,72 -0,11 % 2.678.320,58 18:10
- KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 7,15 -5,42 % 21.237.787,89 18:10
- KLGYO KILER GMYO 3,04 -1,30 % 63.931.169,95 18:10
- KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 43,00 1,90 % 61.011.318,76 18:10
- KLMSN KLIMASAN KLIMA 19,66 -2,19 % 7.970.330,22 18:10
- KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,50 -1,46 % 1.223.480,80 18:10
- KLRHO KILER HOLDING 26,20 0,00 % 24.131.949,10 18:10
- KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 3,16 -1,86 % 34.150.123,87 18:10
- KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 98,65 -2,23 % 65.585.530,10 18:10
- KNFRT KONFRUT GIDA 18,55 -3,74 % 25.858.090,59 18:10
- KONKA KONYA KAGIT 48,56 -2,88 % 51.810.172,95 18:10
- KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 144,00 0,70 % 119.661.502,00 18:10
- KONYA KONYA CIMENTO 2.458,80 -3,78 % 74.240.967,60 18:10
- KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 77,85 0,84 % 143.823.585,55 18:10
- KOZAA KOZA MADENCILIK 54,15 -4,24 % 893.016.532,20 18:10
- KOZAL KOZA ALTIN 560,70 0,92 % 3.599.798.453,30 18:10
- KRDMA KARDEMIR (A) 16,60 -0,66 % 121.402.954,49 18:10
- KRDMB KARDEMIR (B) 15,70 -2,18 % 79.423.832,97 18:10
- KRDMD KARDEMIR (D) 16,88 -1,86 % 1.986.912.975,17 18:10
- KRGYO KORFEZ GMYO 7,42 -3,64 % 7.398.828,27 18:10
- KRONT KRON TEKNOLOJI 83,80 4,36 % 20.797.869,20 18:10
- KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,06 -2,54 % 17.121.268,43 18:10
- KRSTL KRISTAL KOLA 9,71 2,97 % 69.421.489,73 18:10
- KRTEK KARSU TEKSTIL 23,30 -0,34 % 4.250.634,24 18:10
- KRVGD KERVAN GIDA 25,44 0,95 % 42.166.880,20 18:10
- KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 260,00 1,68 % 204.230,60 18:10
- KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,90 0,70 % 36.940.352,35 18:10
- KUTPO KUTAHYA PORSELEN 51,90 -2,17 % 11.509.168,00 18:10
- KUVVA KUVVA GIDA 45,40 0,89 % 856.118,80 18:10
- KUYAS KUYAS YATIRIM 28,04 -4,37 % 98.969.225,50 18:10
- KZBGY KIZILBUK GYO 26,74 -3,81 % 110.875.709,60 18:10
- LIDER LDR TURIZM 108,90 3,52 % 5.982.712,30 18:10
- LIDFA LIDER FAKTORING 4,64 -1,28 % 7.947.704,03 18:10
- LINK LINK BILGISAYAR 47,60 -2,02 % 1.986.902,68 18:10
- LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 26,28 0,00 % 10.541.874,28 18:10
- LOGO LOGO YAZILIM 57,60 0,52 % 35.296.201,40 18:10
- LUKSK LUKS KADIFE 80,50 0,19 % 1.928.893,40 18:10
- MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 320,20 -2,29 % 5.197.301,30 18:10
- MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 50,55 9,94 % 1.470.802,80 18:10
- MAGEN MARGUN ENERJI 29,78 8,37 % 69.737.134,26 18:10
- MAKIM MAKIM MAKINE 20,28 -4,16 % 13.504.801,18 18:10
- MAKTK MAKINA TAKIM 5,36 -2,01 % 12.572.996,66 18:10
- MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,07 -3,10 % 35.549.259,61 18:10
- MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 3,91 3,44 % 957.138,19 18:10
- MARTI MARTI OTEL 3,95 -2,95 % 20.264.718,93 18:10
- MAVI MAVI GIYIM 113,30 -1,48 % 93.059.180,20 18:10
- MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 34,84 -3,86 % 19.252.702,16 18:10
- MEGAP MEGA POLIETILEN 6,11 -0,97 % 14.899.813,23 18:10
- MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 4,54 -1,73 % 6.738.938,50 18:10
- MERCN MERCAN KIMYA 38,40 -4,76 % 24.207.351,24 18:10
- MERIT MERIT TURIZM 32,78 -1,44 % 3.251.686,86 18:10
- MERKO MERKO GIDA 6,16 -1,91 % 9.939.574,36 18:10
- METRO METRO HOLDING 1,72 -1,71 % 24.783.666,63 18:10
- METUR METEMTUR YATIRIM 6,22 -3,42 % 5.386.429,82 18:10
- MGROS MIGROS TICARET 139,30 -1,69 % 134.186.385,00 18:10
- MIATK MIA TEKNOLOJI 104,00 -2,89 % 88.341.725,70 18:10
- MIPAZ MILPA 10,45 -2,61 % 4.956.361,91 18:10
- MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 5,05 0,00 % 433.285,91 18:10
- MNDRS MENDERES TEKSTIL 6,65 -2,49 % 21.545.166,72 18:10
- MNDTR MONDI TURKEY 18,51 0,05 % 12.539.713,36 18:10
- MOBTL MOBILTEL ILETISIM 3,33 -2,06 % 22.869.831,90 18:10
- MPARK MLP SAGLIK 80,05 0,06 % 20.924.581,55 18:10
- MRGYO MARTI GMYO 6,48 -3,14 % 34.211.426,68 18:10
- MRSHL MARSHALL 478,30 9,98 % 2.455.592,20 18:10
- MSGYO MISTRAL GMYO 6,22 -0,80 % 4.645.586,38 18:10
- MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 38,06 -2,26 % 4.580.443,08 18:10
- MTRYO METRO YAT. ORT. 3,44 -9,95 % 3.795.879,78 18:10
- MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 9,25 -1,07 % 13.916.463,34 18:10
- NATEN NATUREL ENERJI 144,40 -2,76 % 28.517.359,70 18:10
- NETAS NETAS TELEKOM. 30,60 -1,29 % 25.067.141,92 18:10
- NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 13,51 -5,66 % 21.219.411,39 18:10
- NTGAZ NATURELGAZ 32,74 -0,79 % 34.339.824,84 18:10
- NTHOL NET HOLDING 11,18 -1,93 % 18.654.473,10 18:10
- NUGYO NUROL GMYO 6,52 -1,95 % 18.926.018,67 18:10
- NUHCM NUH CIMENTO 94,70 0,11 % 4.347.757,35 18:10
- OBASE OBASE BILGISAYAR 19,57 -2,73 % 14.559.511,52 18:10
- ODAS ODAS ELEKTRIK 7,80 -1,76 % 583.807.034,57 18:10
