BIST 100: 5.096
Değişim: -1.84% -95,54 Adet: 2.998 Mio.Lot Hacim: 76.536 Mio.TL EN YÜKSEK 5233
EN DÜŞÜK 5,096
Açılış: 5.201 Dünkü Kapanış: 5.192
Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- AEFES 52,55 -0,28 18:10:00
- AGHOL 91,05 -1,89 18:05:26
- AKBNK 17,03 2,28 18:10:00
- AKFGY 4,06 -2,87 18:09:53
- AKSA 75,90 -3,62 18:09:57
- AKSEN 37,20 -1,74 18:10:00
- ALARK 71,30 -5,06 18:10:00
- ALBRK 2,93 -0,68 18:10:00
- ALGYO 64,15 0,79 18:08:35
- ALKIM 32,06 -1,11 18:10:00
- ARCLK 110,80 -2,46 18:09:59
- ASELS 59,05 -4,06 18:10:00
- ASUZU 184,50 -1,91 18:10:00
- AYDEM 19,02 -0,52 18:09:20
- BAGFS 31,66 -1,86 18:09:38
- BASGZ 17,09 1,30 18:10:00
- BERA 11,72 -4,40 18:10:00
- BIMAS 128,30 -3,90 18:09:47
- BIOEN 16,74 -1,24 18:10:00
- BRYAT 909,40 0,12 18:09:22
- BUCIM 5,07 -2,12 18:09:26
- CCOLA 185,20 -1,70 18:09:54
- CEMTS 49,48 -0,44 18:10:00
- CIMSA 83,75 -2,90 18:09:47
- DOAS 158,00 0,96 18:09:43
- DOHOL 8,74 -2,02 18:10:00
- ECILC 26,46 -3,36 18:09:55
- EGEEN 5.500,80 0,84 18:09:52
- EKGYO 7,94 -1,98 18:10:00
- ENJSA 33,90 2,29 18:10:00
- ENKAI 28,62 -0,90 18:10:00
- ERBOS 149,30 0,95 18:10:00
- EREGL 39,16 0,15 18:09:59
- EUREN 10,55 -3,12 18:09:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- FENER 65,45 0,85 18:10:00
- FROTO 529,00 1,52 18:10:00
- GARAN 23,88 0,25 18:10:00
- GESAN 245,90 4,77 18:09:42
- GLYHO 9,36 2,18 18:10:00
- GSDHO 3,18 -1,85 18:10:00
- GUBRF 295,50 -3,18 18:10:00
- GWIND 18,22 -2,04 18:09:55
- HALKB 10,47 -3,41 18:10:00
- HEKTS 32,76 -3,82 18:10:00
- IPEKE 35,22 -3,93 18:10:00
- ISCTR 10,75 -1,29 18:09:59
- ISDMR 32,88 0,55 18:08:31
- ISFIN 6,54 1,87 18:10:00
- ISGYO 12,29 5,58 18:09:59
- JANTS 113,80 -1,56 18:05:26
- KARSN 9,50 -1,45 18:09:57
- KCAER 17,84 -0,06 18:09:26
- KCHOL 77,90 -1,45 18:09:42
- KERVT 14,17 2,16 18:10:00
- KLRHO 26,20 0,00 18:10:00
- KMPUR 98,65 -2,23 18:09:48
- KONTR 144,00 0,70 18:10:00
- KORDS 77,85 0,84 18:09:55
- KOZAA 54,15 -4,24 18:09:16
- KOZAL 560,70 0,92 18:10:00
- KRDMD 16,88 -1,86 18:10:00
- KZBGY 26,74 -3,81 18:10:00
- MAVI 113,30 -1,48 18:10:00
- MGROS 139,30 -1,69 18:10:00
- NTHOL 11,18 -1,93 18:08:18
- ODAS 7,80 -1,76 18:09:56
- OTKAR 1.000,00 0,23 18:08:01
- OYAKC 22,36 -2,87 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- PETKM 16,44 -1,73 18:10:00
- PGSUS 509,10 -6,35 18:10:00
- PSGYO 8,15 -2,28 18:09:56
- SAHOL 39,26 -1,60 18:09:59
- SASA 104,70 -3,06 18:10:00
- SELEC 40,30 0,90 18:10:00
- SISE 40,50 -3,20 18:10:00
- SKBNK 2,65 0,00 18:10:00
- SMRTG 74,45 -0,73 18:10:00
- SNGYO 3,12 0,32 18:09:59
- SOKM 27,10 -4,64 18:10:00
- TAVHL 83,50 -2,57 18:10:00
- TCELL 38,02 -0,05 18:10:00
- THYAO 144,80 -3,34 18:09:58
- TKFEN 40,12 -4,84 18:09:55
- TKNSA 20,52 -0,19 18:09:41
- TMSN 56,70 -4,63 18:09:52
- TOASO 162,80 -0,49 18:10:00
- TSKB 4,29 1,42 18:10:00
- TSPOR 4,08 -3,77 18:09:37
- TTKOM 20,94 -2,51 18:10:00
- TTRAK 578,00 2,41 18:09:31
- TUKAS 19,25 -0,72 18:10:00
- TUPRS 604,30 -4,79 18:09:57
- TURSG 10,41 -1,70 18:09:27
- ULKER 37,52 -3,20 18:08:02
- VAKBN 9,47 -2,57 18:10:00
- VESBE 13,41 1,06 18:09:24
- VESTL 66,55 -0,67 18:10:00
- YKBNK 9,07 -0,22 18:10:00
- YYLGD 28,78 0,00 18:10:00
- ZOREN 5,22 1,16 18:10:00